항공기 소개
플라이강원은 안전운항을 최우선으로 고객님을 모시고 있습니다.
항공기 제원
제조사 | Boeing |
---|---|
전장 (ft/m) | 129' 5" / 39.47 |
전폭 (ft/m) | 117' 4" / 35.79 |
전고 (ft/m) | 41' 2" / 12.55 |
최대운항고도 (ft/m) | 41,000 / 12,497 |
좌석수 | 186 / 189 |
항공기 좌석 배치도
* 항공기별 좌석 배치 및 간격은 상이할 수도 있습니다.
ㆍB737-800 좌석 배치도 (186석)
ㆍB737-800 좌석 배치도 (189석)
항공기 등록현황
기종모델 | 등록번호 | 제조년월 | 좌석수 |
---|---|---|---|
B737-800 | HL8380 | 2012.12 | 186 |
B737-800 | HL8397 | 2009.03 | 189 |
B737-800 | HL8518 | 2012.12 | 189 |
항공기 제원
제조사 | Airbus |
---|---|
전장 (ft/m) | 191' 5" / 58.37 |
전폭 (ft/m) | 197' 8" / 60.30 |
전고 (ft/m) | 57' 0" / 17.39 |
최대운항고도 (ft/m) | 41,000 / 12,497 |
좌석수 | 260 |
항공기 좌석 배치도
* 항공기별 좌석 배치 및 간격은 상이할 수도 있습니다.
ㆍA330-200 좌석 배치도 (260석)
항공기 등록현황
기종모델 | 등록번호 | 제조년월 | 좌석수 |
---|---|---|---|
A330-200 | HL8512 | 2011.11 | 260 |